
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKL - 690 | 9039 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKL - 689 | 6820 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKL - 688 | 1740 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | HKL - 687 | 7872 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKL - 686 | 1304 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 685 | 9910 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | HKL - 684 | 9226 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKL - 683 | 6034 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKL - 682 | 4417 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKL - 681 | 7132 |
