






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | GRMN - 573 | 3251 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 572 | 2183 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 571 | 7073 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | GRMN - 570 | 1043 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRMN - 569 | 7225 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRMN - 568 | 4543 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRMN - 567 | 7675 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRMN - 566 | 6229 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 565 | 7008 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 564 | 1784 |
