
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 692 | 7660 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 691 | 6459 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 690 | 5487 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | BRZL - 689 | 2461 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 688 | 1242 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 687 | 7050 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 686 | 9649 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 685 | 4302 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 684 | 3082 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 683 | 2625 |
